A FATMA, Fundação do Meio Ambiente, publie périodiquement un rapport de baignade pour les plages de Florianópolis. Pour cela sont analyses mensuelles, pendant l'hiver et analyse hebdomadaire, pendant l'été, dans 87 points des principales plages de Florianópolis, afin de vérifier si elles sont propices ou non à la baignade. Parmi les points examinés, en dernière analyse, 60 sont propices à la baignade e 27 sont jugés inappropriés.
Obs1 - La plupart des points inappropriés sont concentrés sur des plages considérées comme non touristiques.
Obs2 - Le nombre de lieux inappropriés tend à diminuer en automne, hiver et printemps.
Bulletin de baignade de plage de Florianópolis - 21/01/2022
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la servitude Pedro Manuel Fernandes (point 37) | Posséder |
Aux entrepôts des services de transport (point 38) | Posséder |
Devant la route d'accès à Praia da Joaquina (point 39) | Posséder |
Canto da Lagoa - à côté du poste de santé (point 41) | Non conforme |
Devant l'accès à la rivière Tavares (point 43) | Posséder |
Hauteur du nº 1480 de l'Av. des Dentellières (point 61) | Posséder |
Devant la Rua Manuel Isidoro da Silveira (point 62) | Posséder |
Hauteur du nº 2267 de l'Av. Osni Ortiga (point 66) | Non conforme |
Devant la Rua Canto da Amizade (point 72) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant le siège du parc (point 74) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Près de l'embouchure du ruisseau (Costão Sul) (point 24) | Posséder |
Devant le poste de secours (point 25) | Posséder |
Flux (point 69) | Non conforme |
Rond-point au bout de l'Av. Traugott sauvage (point 79) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant l'église de Vila (point 44) | Posséder |
Embouchure de la rivière Sangradouro (sur la rivière) (point 64) | Non conforme |
Front de Lagoa do Peri (Caldeirão) (point 92) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Environ 50 mètres à gauche des jetées (point 32) | Posséder |
Avant Rua Aconchego do Mar (point 88) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
A côté de Trapiche (point 49) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant le monument de la police militaire (point 11) | Non conforme |
Devant la place Esteves Junior (point 94) | Non conforme |
Devant Rua Altamiro Guimarães (point 95) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant l'échangeur d'accès à Praia dos Ingleses (point 56) | Posséder |
En face de la Rua Deputado Otacílio Costa (point 80) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Hauteur n ° 12.820 63 de l'autoroute Baldicero Filomeno (point XNUMX) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la Rua dos Cactus (point 16) | Posséder |
Devant la Rua das Hortências (point 84) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant le poste de secours (point 33) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
A gauche de la sortie du lagon (point 26) | Posséder |
Journaliste route Jaime de A. Ramos (point 86) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Coin gauche de la plage (point 04) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Embouchure du Rio das Pacas (point 65) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Au milieu de la plage (point 48) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Au milieu de la plage (point 07) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la Rua das Flores (Point 20) | Non conforme |
Devant Avenida das Nações (Point 21) | Non conforme |
Côté gauche de l'entrepôt (Point 22) | Posséder |
Devant Rua Heitor Bittencourt (Point 55) | Non conforme |
Devant Rua Acari Margarida (Point 59) | Non conforme |
Coin gauche de la plage, à côté des rochers (Point 60) | Non conforme |
Devant Rua Afonso Cardoso da Veiga (point 81) | Non conforme |
Devant la rue José Daux (Point 82) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la Rua das Moreias (Point 18) | Posséder |
Devant Rod. Mauricio Sirotsky Sobrinho (Point 19) | Posséder |
Devant Rua Luis Rampa (Point 54) | Non conforme |
Devant Rua Waldemar Medeiros (Point 68) | Posséder |
Fin de l'Av. dos Búzios, en face du rond-point vers Praia do Forte (Point 76) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant Avenida dos Salmões (Point 53) | Posséder |
En face de l'Avenida dos Pampos (point 85) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
100 mètres à gauche de l'église (Point 23) | Posséder |
Hauteur du nº 5.281 d'Estrada Geral, dans la lagune (Point 67) | Non conforme |
Devant Rua Alcina Jannis (Point 70) | Non conforme |
Devant Rua Alcina Janis, sur le canal (Point 83) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la servitude Paraíso das Flores (Point 14) | Posséder |
Ponta do Sambaqui (point 15) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Rua Roldão da Rocha Pires (Point 12) | Posséder |
Devant Hipólito Machado Servitude (Point 13) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la Rua José Cândido da Silva (Point 02) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la rue Teófilo Almeida (Point 08) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Près de Rod 4.000. Harold S. Glavan (Point 09) | Posséder |
Au milieu de la plage (Point 10) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant Avenida Pequeno Príncipe (Point 35) | Posséder |
Riozinho (sur la rivière) Devant la servitude de la famille Nunes (Point 73) | Non conforme |
100m à droite de Riozinho (en mer) (Point 75) | Posséder |
Devant le Save Lives Post à l'arrière du CEEL (Point 89) | Posséder |
Areias do Campeche - en face de Rua Lomba do Sabão (Point 90) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
A l'entrée de la plage (Point 17) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Entre l'échangeur et Rua Euclides Cunha (Point 06) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la rue Elesbão Pinto da Luz (Point 01) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Au milieu de la plage (Point 52) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Rue Belmira Isabel Martins (Point 03) | Non conforme |
Point de collecte | Résulter |
---|
Au milieu de la plage (Point 05) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Canne à pêche. SC 406 km 10,5 devant l'accès (Point 87) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Courbe SC 406 (Point 91) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la Rua Abelardo Otacílio Gomes (Point 45) | Posséder |
Devant Rua Algas Marinhas (Point 93) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Devant la place (Point 47) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
200 mètres à gauche de Costão Sul (Point 31) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Face à la rivière Capivari (Point 27) | Posséder |
Devant le poste de secours (Point 28) | Posséder |
Devant la Rua da Igreja (Point 29) | Non conforme |
Devant la Rua do Siri (Point 57) | Posséder |
Devant la Rua Dante de Pata (Point 58) | Posséder |
Devant la Rua Morro das Feiticeiras, à gauche (Point 77) | Posséder |
Pipe avant, à droite du point 28 (Point 78) | Posséder |
Point de collecte | Résulter |
---|
Accès principal (Point 71) | Posséder |
Consultez les rapports mis à jour et apprenez-en plus sur les conditions de baignade des plages de Florianópolis et de Santa Catarina sur Site Web de l'IMA - Institut de l'environnement de Santa Catarina.